Note: This page has the availability for all three self catering units at Trenona Farm.
Chy Tyak Self Catering Cottage - Availability
Fully Booked
Provisionally booked
Available
| March 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| N/A | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N/A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| N/A | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 450 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 | 2 | |||||
| N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 450 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 450 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 450 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N/A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 450 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 450 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N/A | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 550 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 550 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 625 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 675 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 1 | 2 | |||||
| 775 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 775 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 975 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 975 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 975 | 31 | ||||||
| August 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 975 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 975 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 975 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 625 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 625 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 625 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N/A | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | ||||||
| N/A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 475 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 500 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 500 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 500 | 30 | 31 | |||||
| November 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 350 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 350 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 350 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 350 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| February 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |||||
Chy Whel Self Catering Cottage - Availability
Fully Booked
Provisionally booked
Available
| March 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 200 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 200 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 250 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | |||||
| N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 450 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 450 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 200 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 400 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 400 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N/A | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 200 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| N/A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 200 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| N/A | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | |||||
| N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 775 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 975 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| N/A | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| N/A | 31 | ||||||
| August 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 975 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 975 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 975 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 625 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 200 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 400 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 475 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 1 | ||||||
| 475 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 475 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 500 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 500 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 500 | 30 | 31 | |||||
| November 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 350 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 350 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 350 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 350 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| February 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |||||
Chy-un-Lur Cottage - Availability
Fully Booked
Provisionally booked
Available
| March 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 350 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N/A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| N/A | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 200 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | |||||
| N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 350 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| N/A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| N/A | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| N/A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N/A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| N/A | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| N/A | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| N/A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| N/A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 625 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| N/A | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | |||||
| 775 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 775 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 975 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 975 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 975 | 31 | ||||||
| August 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| N/A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N/A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 975 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| N/A | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | 2 | 3 | ||||
| 625 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N/A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N/A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| N/A | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1 | ||||||
| 475 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 475 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 500 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| N/A | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 500 | 30 | 31 | |||||
| November 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 350 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 350 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 350 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 350 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| February 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |||||



